- Home
- Services
- Homes For Sale Property Listings
- Neighbourhood
- Reviews
- Downloads
- Blog
- Contact
- Trusted Partners
Exceptional opportunity in Beaconsfield Village/Little Portugal! Rare Victorian semi. Coveted parking 1.5-car pad plus a 2.5-car garage. Prime Queen West location steps to the Drake Hotel. Has self contained basement apartment with separate entrance. (id:58671)
| MLS® Number | C12615906 |
| Property Type | Single Family |
| Community Name | Little Portugal |
| AmenitiesNearBy | Hospital, Park, Place Of Worship, Public Transit |
| Features | Carpet Free |
| ParkingSpaceTotal | 4 |
| BathroomTotal | 4 |
| BedroomsAboveGround | 7 |
| BedroomsBelowGround | 2 |
| BedroomsTotal | 9 |
| Age | 100+ Years |
| BasementDevelopment | Finished |
| BasementFeatures | Apartment In Basement, Walk Out, Separate Entrance |
| BasementType | N/a, N/a (finished), N/a |
| ConstructionStyleAttachment | Semi-detached |
| CoolingType | Central Air Conditioning |
| ExteriorFinish | Brick |
| FireplacePresent | Yes |
| FoundationType | Unknown |
| HeatingFuel | Natural Gas |
| HeatingType | Forced Air |
| StoriesTotal | 3 |
| SizeInterior | 3000 - 3500 Sqft |
| Type | House |
| UtilityWater | Municipal Water |
| Detached Garage | |
| Garage |
| Acreage | No |
| FenceType | Fenced Yard |
| LandAmenities | Hospital, Park, Place Of Worship, Public Transit |
| Sewer | Sanitary Sewer |
| SizeDepth | 125 Ft |
| SizeFrontage | 28 Ft ,8 In |
| SizeIrregular | 28.7 X 125 Ft |
| SizeTotalText | 28.7 X 125 Ft |
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Second Level | Bedroom | 3.12 m | 3.76 m | 3.12 m x 3.76 m |
| Second Level | Living Room | 4.27 m | 4.14 m | 4.27 m x 4.14 m |
| Second Level | Dining Room | 3.61 m | 4.14 m | 3.61 m x 4.14 m |
| Second Level | Den | 2.87 m | 2.18 m | 2.87 m x 2.18 m |
| Second Level | Sunroom | 1.4 m | 1.85 m | 1.4 m x 1.85 m |
| Second Level | Kitchen | 3.25 m | 2.57 m | 3.25 m x 2.57 m |
| Third Level | Kitchen | 5.36 m | 2.16 m | 5.36 m x 2.16 m |
| Third Level | Bedroom | 5.31 m | 4.06 m | 5.31 m x 4.06 m |
| Basement | Living Room | 4.67 m | 3.51 m | 4.67 m x 3.51 m |
| Basement | Kitchen | 3.89 m | 5.23 m | 3.89 m x 5.23 m |
| Basement | Bedroom | 2.79 m | 2.36 m | 2.79 m x 2.36 m |
| Basement | Bedroom 2 | 3.7 m | 3.35 m | 3.7 m x 3.35 m |
| Main Level | Bedroom 2 | 5.28 m | 4.34 m | 5.28 m x 4.34 m |
| Main Level | Bedroom 3 | 4.19 m | 4.14 m | 4.19 m x 4.14 m |
| Main Level | Kitchen | 3.99 m | 3.76 m | 3.99 m x 3.76 m |
| Main Level | Eating Area | 4.34 m | 3.76 m | 4.34 m x 3.76 m |
| Main Level | Bedroom 3 | 2.49 m | 2.36 m | 2.49 m x 2.36 m |
Contact us for more information